Les principaux clients
| A à B | M à Q | |||||||||||||
|
|
Alryus | Mairie d’Athis Mons | ||||||||||||
| Antares | Mairie de Bois Colombes | |||||||||||||
| A.O.S France | Mairie de Choisy le Roi | |||||||||||||
| Aréalis | Mairie de Combs la Ville | |||||||||||||
| Mairie d’Etiolles | ||||||||||||||
| Mairie d’Evry | ||||||||||||||
| Mairie d’Ivry sur Seine | ||||||||||||||
| C à D | Mairie de Villabé | |||||||||||||
| CA Seine Essonne | Mairie de Viry Chatillon | |||||||||||||
| CBI | OPH Paris Habitat | |||||||||||||
| Cemex | OPHLM 77 | |||||||||||||
| Clestra Hauserman | OPHLM Malakoff | |||||||||||||
| OPIEVOY | ||||||||||||||
| Proclim | ||||||||||||||
| Q. Park | ||||||||||||||
| E à F | ||||||||||||||
| Easy Buro | ||||||||||||||
| EDF-GDF Délégation immobilière | R à Z | |||||||||||||
| EDF-GDF Melun | RATP | |||||||||||||
| Etoile Habitat SA | Record | |||||||||||||
| Forclum | SNR | |||||||||||||
| Sanofi Aventis | ||||||||||||||
| SCGE | ||||||||||||||
| Schneider Electrics | ||||||||||||||
| G à L | SCREG IDF | |||||||||||||
| Gepema constructions | SCTCE | |||||||||||||
| Groupe Optim | SEPADEF | |||||||||||||
| Groupe T&P | SOBEA Environnement | |||||||||||||
| Immobilière 3F | SPIE Batignolles TPCI | |||||||||||||
| Les Maisons Saines | T.S.O Réali | |||||||||||||
| V.D.R | ||||||||||||||
| Versailles Habitat | ||||||||||||||
| Vinci Park |